за последнюю неделю ужастно поднялся пинг
C:\Documents and Settings\focstot>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.3]
с максимальным числом прыжков 30:
1 133 ms 125 ms 135 ms 10.9.255.255
2 132 ms 129 ms 126 ms samovar.nirvana.ipct.ru [89.249.48.1]
3 146 ms 159 ms 169 ms msk17.bnk21.transtelecom.net [217.150.48.90]
4 164 ms 162 ms 163 ms GW-TransTeleCom.retn.net [87.245.248.18]
5 147 ms 157 ms 161 ms ae2-197.RT.TNR.HKI.FI.retn.net [87.245.248.17]
6 184 ms 188 ms 179 ms ae1-9.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233.9]
7 196 ms 186 ms 170 ms GW-Yandex.retn.net [87.245.255.46]
8 167 ms 163 ms 161 ms carmine-red-vlan602.yandex.net [87.250.242.206
9 193 ms 178 ms 172 ms l3-s1100-s2190.yandex.net [213.180.213.35]
10 199 ms 183 ms 179 ms l3-s1100-s3000.yandex.net [213.180.213.4]
11 190 ms 197 ms 196 ms
www.yandex.ru [213.180.204.3]
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\focstot>tracert 83.222.109.4
Трассировка маршрута к 83.222.109.4 с максимальным числом прыжков 30
1 152 ms 156 ms 143 ms 10.9.255.255
2 129 ms 126 ms 143 ms samovar.nirvana.ipct.ru [89.249.48.1]
3 155 ms 149 ms 141 ms msk17.bnk21.transtelecom.net [217.150.48.90]
4 151 ms 144 ms 152 ms TTK-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.194]
5 153 ms 141 ms 130 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.193]
6 152 ms 158 ms 151 ms cat06.Moscow.gldn.net [194.186.10.113]
7 159 ms 144 ms 133 ms MnogoByte2-gw.Moscow.gldn.net [195.239.10.70]
8 123 ms 124 ms 150 ms vl-998.r1-dc1.mnogobyte.net [77.220.168.30]
9 135 ms 132 ms 141 ms 83.222.109.4
первое эт как видно яндых, второе игровые сервера фортим
прошу принять меры, тк траблы именно у вас